Prodotti disponibili
Ø | L | CODICE | NOTE |
19 | 25 | 163382 | 90°, per porta destra |
19 | 25 | 163383 | 90°, per porta sinistra |
19 | 28 | 165654 | 90°, per porta sinistra |
19 | 28 | 165655 | 90°, per porta destra |
Ø | L | CODICE | NOTE |
19 | 25 | 163382 | 90°, per porta destra |
19 | 25 | 163383 | 90°, per porta sinistra |
19 | 28 | 165654 | 90°, per porta sinistra |
19 | 28 | 165655 | 90°, per porta destra |
Tipologia
Dotazione
Caratteristiche | |
---|---|
Categoria | Chiusure universali |
Materiale | Metallo pressofuso |
Finitura | Nichelata |
Confezione | 300 |
Optional
Da sapere ..